Inhalt
Allgemeine Rechengrößen und Beitragsbemessungsgrenzen | 2023 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 520,00 | € 450,00 | € 520,00 |
Versicherungspflichtgrenze Kranken-/Pflegeversicherung | € 66.600,00 | € 64.350,00 | € 69.300,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Kranken-/Pflegeversicherung Monat | € 4.987,50 | € 4.837,50 | € 5.775,00 |
Beitragsbemessungsgrundlage Kranken-/Pflegeversicherung jährlich | € 59.850,00 | € 58.050,00 | € 62.100,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Monat (alte Bundesländer) | € 7.300,00 | € 7.050,00 | € 7.550,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Monat (neue Bundesländer) | € 7.100,00 | € 6.750,00 | € 7.450,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Jahr (alte Bundesländer) | € 87.600,00 | € 84.600,00 | € 90.600,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung Jahr (neue Bundesländer) | € 85.200,00 | € 81.000,00 | € 89.400,00 |
Stand: 1. Januar 2024
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.